ELN-129/2020 (08.26.) számú határozat - Bozsik Alközpontok egyedi támogatása

Hatály: 2020. augusztus. 26.

Az MLSZ Elnöksége a COVID járványhelyzetre tekintettel az alábbi sportszervezeteket egyszeri, rendkívüli támogatásban, az MLSZ iskolai pilot projektjében résztvevő 8 sportszervezetet további 5 millió forintos egyszeri támogatásban részesítette, egyben felhatalmazta a Főtitkárt a támogatási szerződések megkötésére és a támogatások folyósítására:

11 GYIRMÓT SE (741) 20 000 000
22 GYÖNGYÖS I AK (932)   20 000 000
23 GYULASPORT NONPROFIT KFT. (4895) 20 000 000
24 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY I TE (843) 20 000 000
25 HÉVÍZ SPORTKÖR (2641 ) 20 000 000
26 HÓDMEZÖV ÁSÁRHELYI FC (529) 20 000 000
27 III. KER TVE (2471) 20 000 000
28 IKARUS (2420) 20 000 000
29 JÁSZBERÉNY (1040) 20 000 000
30 KAPOSVÁR BFLA (1553) 20 000 000
31 KARCAGI SE (998) 20 000 000
32 KECSKEMÉTI LABDARÚGÓ AKADÉMIA NONPROFIT KFT. (5069) 25 000 000
33 KELEN se (2425) 20 000 000
34 KIRÁLY SZABADIDÖSPORT EGYESÜLET (3127) 20 000 000
35 KISKUNHALAS SZRFC (3410) 20 000 000
36 KOMÁROM VÁROSI SPORTEGYESÜLET ( 1098) 20 000 000
37 LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB (1904) 20 000 000
38 MÉSZÖLY FS (3335) 20 000 000
39 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. (3464) 20 000 000
40 MOHÁCSI TE (53) 20 000 000
41 MONORI SE (1319) 20 000 000
42 OROSHÁZA ULE (3273) 20 000 000
43 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. (3080) 20 000 000
44 PÁPA ELC (1915) 20 000 000
45 PÉCSI SPORT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (4085) 25 000 000
46 PÉCSI VASUTAS SK (68) 20 000 000
47 REAC (2537) 20 000 000
48 SAJÓVÖLGYE FOCISULI SE (3387) 20 000 000
49 SALGÓTARJÁN BTC KFT (4503) 20 000 000
50 SÁTORALJAÚJHELYI TESTEDZŐK KÖRE SPORTEGYESÜLET (2550) 20 000 000
51 SIÓFOKI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET (1555) 20 000 000
52 SOPRON se (2616) 20 000 000
53 SOROKSÁR se KFT (2496) 20 000 000
54 SPARTACUS 1928 UTÁNPÓTLÁSKÉPZÖ - KÖZPONT NONPROFIT KFT. (4780) 25 000 000
55 SZEGED 201 1 K.FT (3482) 25 000 000
56 SZEKSZÁRD UPN FC ( 1725) 20 000 000
57 SZENTLŐRINC SE (84) 20 000 000
58 SZOLNOKI MÁV UP FC K.FT (3384) 20 000 000
59 TARPA se (1630) 20 000 000
60 TATABÁNYAJ FUTBALL CLUB EGYESÜLET ( 1118) 20 000 000
61 TÖRÖKSZENTMIKLÓS I FC (3034) 20 000 000
62 ÚJPESTI TORNA EGYLET (2474) 25 000 000
63 ÜSTÖKÖS FC GYÖR UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ SPORT EGYESÜLET (2677) 20 000 000
64 VÁC VÁROS LABDAR ÚGÓ SPORT EGYESÜLET (2615) 20 000 000
65 VÁROSI SPORTEGYESÜ LET DUNAKESZI (2838) 20 000 000
66 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET (2930) 20 000 000
67 VIADUKT SE (1268) 20 000 000
68 ZALAEGERSZEG I TE FOOTBAL L CLUB ZRT. (2290) 25 000 00021GYIRMÓT SE (741) 20 000 000
22 GYÖNGYÖS I AK (932) 20 000 000
23 GYULASPORT NONPROFIT KFT. (4895) 20 000 000
24 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY I TE (843) 20 000 000
25 HÉVÍZ SPORTKÖR (2641 ) 20 000 000
26 HÓDMEZÖV ÁSÁRHELYI FC (529) 20 000 000
27 III. KER TVE (2471) 20 000 000
28 IKARUS (2420) 20 000 000
29 JÁSZBERÉNY (1040) 20 000 000
30 KAPOSVÁR BFLA (1553) 20 000 000
31 KARCAGI SE (998) 20 000 000
32 KECSKEMÉTI LABDARÚGÓ AKADÉMIA NONPROFIT KFT. (5069) 25 000 000
33 KELEN se (2425) 20 000 000
34 KIRÁLY SZABADIDÖSPORT EGYESÜLET (3127) 20 000 000
35 KISKUNHALAS SZRFC (3410) 20 000 000
36 KOMÁROM VÁROSI SPORTEGYESÜLET ( 1098) 20 000 000
37 LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB (1904) 20 000 000
38 MÉSZÖLY FS (3335) 20 000 000
39 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC KFT. (3464) 20 000 000
40 MOHÁCSI TE (53) 20 000 000
41 MONORI SE (1319) 20 000 000
42 OROSHÁZA ULE (3273) 20 000 000
43 PAKSI FUTBALL CLUB KFT. (3080) 20 000 000
44 PÁPA ELC (1915) 20 000 000
45 PÉCSI SPORT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (4085) 25 000 000
46 PÉCSI VASUTAS SK (68) 20 000 000
47 REAC (2537) 20 000 000
48 SAJÓVÖLGYE FOCISULI SE (3387) 20 000 000
49 SALGÓTARJÁN BTC KFT (4503) 20 000 000
50 SÁTORALJAÚJHELYI TESTEDZŐK KÖRE SPORTEGYESÜLET (2550) 20 000 000
51 SIÓFOKI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET (1555) 20 000 000
52 SOPRON se (2616) 20 000 000
53 SOROKSÁR se KFT (2496) 20 000 000
54 SPARTACUS 1928 UTÁNPÓTLÁSKÉPZÖ - KÖZPONT NONPROFIT KFT. (4780) 25 000 000
55 SZEGED 201 1 K.FT (3482) 25 000 000
56 SZEKSZÁRD UPN FC ( 1725) 20 000 000
57 SZENTLŐRINC SE (84) 20 000 000
58 SZOLNOKI MÁV UP FC K.FT (3384) 20 000 000
59 TARPA se (1630) 20 000 000
60 TATABÁNYAJ FUTBALL CLUB EGYESÜLET ( 1118) 20 000 000
61 TÖRÖKSZENTMIKLÓS I FC (3034) 20 000 000
62 ÚJPESTI TORNA EGYLET (2474) 25 000 000
63 ÜSTÖKÖS FC GYÖR UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ SPORT EGYESÜLET (2677) 20 000 000
64 VÁC VÁROS LABDAR ÚGÓ SPORT EGYESÜLET (2615) 20 000 000
65 VÁROSI SPORTEGYESÜ LET DUNAKESZI (2838) 20 000 000
66 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET (2930) 20 000 000
67 VIADUKT SE (1268) 20 000 000
68 ZALAEGERSZEG I TE FOOTBAL L CLUB ZRT. (2290) 25 000 000

Elnökségi határozatok
60 db
132 db
123 db
149 db
206 db
99 db
107 db
199 db
109 db
199 db
240 db
211 db
247 db
409 db
440 db
Küldöttközgyűlési határozatok
14 db
16 db
24 db
24 db
31 db
21 db
7 db
7 db
8 db
25 db
10 db
10 db
8 db
10 db
19 db
Hivatalos Értesítők
Szabálykönyvek
3 db
4 db
4 db
Versenykiírások, versenynaptár
39 db
44 db
42 db
46 db
33 db

FŐSZPONZORAINK

  • Adidas
  • OTP Bank
  • TMP
  • Mol GBS